專案 | 參數 | |||||
型號 | SUN-ODN-JZ16 | SUN-ODN-JZ24 | SUN-ODN-OP-BS-16SC | SUN-ODN-J | SUN-ODN-F | SUN-ODN-HJ8 |
支持的PLC分路器 | 1個1:16或2個1:8 | 1個1:8或1個1:16 | 1個1:8或1個1:16 | 1個1:4或1個1:8 | 1個 2:32、2個 1:16或4個1:8 | 1個1:4或1個1:8 |
適配器類型 | SC/雙芯LC(SC型) | SC/雙芯LC(SC型) | SC/雙芯LC(SC型) | SC/雙芯LC(SC型) | SC/雙芯LC(SC型) | SC/雙芯LC(SC型) |
最大適配器數量 | 16 | 24 | 16 | 8 | 36 | 8 |
光纜進出口數量 | 2進16出 | 2進24出 | 2進16出 | 2進8出 | 2進2出 | 1進8出 |
最大光纜直徑(mm) | 18 | 18 | 13 | 16 | 24 | 8 |
盒體材質 | ABS+PC | ABS+PC | ABS+PC | ABS | ABS | ABS |
安裝環境 | 室外 | 室外 | 室外 | 室外 | 室外 | 室外 |
安裝方式 | 壁掛 | 壁掛 | 壁掛或抱杆 | 壁掛或抱杆 | 无 | 壁掛 |
尺寸(mm) | 293×219×84 | 320×240×100 | 301×240×70 | 205×180×50 | 280×250×125 | 190×126×46 |
重量(kg) | 1.4 | 1.8 | 1.3 | 1 | 1.6 | 0.325 |
圖片 |
專案 | 參數 | ||||
型號 | SUN-ODN-G2 | SUN-ODN-R | SUN-ODN-I | SUN-ODN-H | SUN-ODN-S |
支持的PLC分路器 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
適配器類型 | SC/FC/ 雙芯LC(SC型) | SC/雙芯LC(SC型) | SC/雙芯LC(SC型) | SC/雙芯LC(SC型) | SC/雙芯LC(SC型)/雙芯SC |
最大適配器數量 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1/2 |
光纜進出口數量 | 2進4出 | 4進4出 | 無 | 無 | 無 |
最大光纜直徑(mm) | 7 | 3 | 7 | 3 | 3 |
盒體材質 | ABS+PC | ABS | ABS | ABS | ABS |
安裝環境 | 室內 | 室內 | 室內 | 室內 | 室內 |
安裝方式 | 壁掛 | 壁掛 | 嵌入 | 嵌入 | 嵌入 |
尺寸(mm) | 150×110×30 | 100×80×32 | 86×86×27 | 86×86×25 | 116×86×23 |
重量(kg) | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 0.06 | 0.2 |
圖片 |
SUN-GE9204GP2RW-VS光網絡單元(ONU)
/型號:SUN-GE9204GP2RW-VS
1個SC/APC光口、4個10/100/1000MRJ45口、2個VoIP口和1個RF端口
Features
SUN-PLC 平面波導型光分路器
/型號:SUN-PLC
平面波導分路器,低插入損耗,低光偏振相關性損耗
SUN-AD 光纖適配器
/型號:SUN-AD
不同接口可選,插損低,操作簡單
SUN-OC-SLT-SP GYTS光纜
/型號:SUN-OC-SLT-SP
GYTS室外光纜,束管層絞,金屬加強芯,單鋼鎧單PE護套
Features
SUN-DC240 FTTH下行光纜
/型號:SUN-DC240
FTTH室內光纜(GJYXCH),蝶型,鋼絲/FRP/KFRP加強件,帶鋼絲自承,LSZH外被
Features
SUN-FS950-I光纖熔接機
/型號:SUN-FS950-I
饋線型熔接機
Features
SUN-OT5000光時域反射儀(OTDR)
/型號:SUN-OT5000
OTDR,單模/多模,各種動態範圍,FC接口,SC/ST接口可選
Features
SUN-1000光纖收發器
/型號:SUN-1000
千兆,壹光壹電收發器,1x9模塊
Features