專案 | 參數 | |||||
型號 | SUN-FOSC-ZT617 | SUN-FOSC-ZT607 | SUN-FOSC-ZT902 | SUN-FOSC-ZT903 | SUN-FOSC-ZT610 | SUN-FOSC-ZT604 |
最大容量(芯) | 48 | 96 | 96 | 168 | 216 | 288 |
熔纖盤芯數 | 12 | 24 | 24 | 24 | 24 | 48 |
最大光纜直徑(mm) | 8~20 | 8~16 | 8~20 | 8~20 | 8~23 | 8~23 |
光纜進出口數量 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 |
尺寸(mm) | 217×200×89 | 388×184×104 | 470×200×120 | 504×242×130 | 450×216×160 | 385×248×120 |
鎖緊方式 | 螺絲鎖緊 | 插片鎖緊 | 螺絲鎖緊 | 螺絲鎖緊 | 插片鎖緊 | 螺絲鎖緊 |
產品圖片 |
專案 | 參數 | ||||||
型號 | SUN-FOSC-ZT705 | SUN-FOSC-ZT804 | SUN-FOSC-ZT801 | SUN-FOSC-ZT701 | SUN-FOSC-ZT702 | SUN-FOSC-ZT819 | SUN-FOSC-ZT807 |
最大容量(芯) | 48 | 48 | 96 | 96 | 144 | 192 | 288 |
熔纖盤芯數 | 12 | 12 | 24 | 24 | 24 | 24 | 48 |
最大光纜直徑(mm) | 8~13 | 8~13 | 8~13 | 8~25 | 16~40 | 8~30 | 8~20 |
光纜進出口數量 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
尺寸(mm) | 178×288 | 178×288 | 190×415 | 190×435 | 225×500 | 228×500 | 216×490 |
鎖緊方式 | 熱縮密封 | 機械密封 | 機械密封 | 熱縮密封 | 熱縮密封 | 機械密封 | 機械密封 |
直通進纜方式 | 不具備 | 不具備 | 不具備 | 具備 | 具備 | 具備 | 不具備 |
圖片 |
SUN-OC-SLT-SP GYTS光纜
/型號:SUN-OC-SLT-SP
GYTS室外光纜,束管層絞,金屬加強芯,單鋼鎧單PE護套
Features
SUN-IC-B 室內分支光纜
/型號:SUN-IC-B
分支光纜;2.0mm子單元;PVC LSZH內外護套;國產/進口芳綸
SUN-GE9100B-VS 光線路終端(OLT)
/型號:SUN-GE9100B-VS
1U的機架上提供2/4/8個PON口,最大可提供512路(1:64分路比情況下)ONU接入
Features
SUN-AD 光纖適配器
/型號:SUN-AD
不同接口可選,插損低,操作簡單
SUN-OT5000光時域反射儀(OTDR)
/型號:SUN-OT5000
OTDR,單模/多模,各種動態範圍,FC接口,SC/ST接口可選
Features
SUN-FS950-I光纖熔接機
/型號:SUN-FS950-I
饋線型熔接機
Features
SUN-1000光纖收發器
/型號:SUN-1000
千兆,壹光壹電收發器,1x9模塊
Features
SUN-TK100S光纖工具箱
/型號:SUN-TK100S
適用於光纜施工