1/2個10G全功能測試端口,均滿足10G穿通測試
項目 | 參數 | ||
介面數量 | 7(2個千兆電口、2個千兆SFP光介面、2個萬兆SFP+光介面、1個管理口) | ||
SFP光介面 | 1000Base-SX | 1000Base-LX | 1000Base-ZX |
波長(nm) | 850 | 1310 | 1550 |
鐳射類型/連接器/模組類型 | VCSEL/LC/SFP | FP/LC/SFP | DFB/LC/SFP |
SFP+光介面 | 10G Base-SR/SW | 10G Base-LR/LW | 10G Base-ER/EW |
波長(nm) | 850 | 1310 | 1550 |
鐳射類型/連接器/模組類型 | VCSEL/LC/SFP+ | DFB/LC/SFP+ | CML/LC/SFP+ |
電介面 | 10/100/1000 Base-T | ||
其它 | |||
顯示幕 | 7英寸彩色觸控式螢幕,解析度:960×480 TFT | ||
語言 | 中文、英文 | ||
介面 | USB 2.0埠,RJ-45 | ||
存儲量(GB) | 8 | ||
電池 | 可充電鋰電池(4400mAh) | ||
電源 | 輸入:AC 100~240V,50/60Hz,2A 輸出:DC 24V |
||
尺寸(mm) | 282(L)×186(W)×75(H) | ||
重量(kg) | 2.9 |
序號 | 名稱 | 單位 | 數量 |
1 | 萬兆乙太網測試儀 | 台 | 1 |
2 | 鋰電池 | 個 | 1 |
3 | 電源適配器 | 個 | 1 |
4 | U盤 | 個 | 1 |
5 | 手提包 | 個 | 1 |
序號 | 名稱 | 單位 | 數量 |
1 | CAT6網線 | 根 | 1 |
2 | LC-LC雙聯光纖跳線 | 根 | 1 |
3 | 10G SFP+光模組 | 個 | 1 |
4 | 1.25G SFP光模組 | 個 | 1 |
5 | QAM測試功能模組 | 個 | 1 |
型號 | 名稱 | 描述 |
SUN-ET-10G100A | 乙太網測試儀 | 含2個10G全功能測試光口;7英寸LCD觸摸顯示幕;不含光模組 |
SUN-ET-10G100B | 乙太網測試儀 | 含1個10G全功能測試光口和1個10G僅做環回測試功能光口;7英寸LCD觸摸顯示幕;不含光模組 |
SUN-OC-SLT-SP GYTS光纜
/型號:SUN-OC-SLT-SP
GYTS室外光纜,束管層絞,金屬加強芯,單鋼鎧單PE護套
Features
SUN-DC240 FTTH下行光纜
/型號:SUN-DC240
FTTH室內光纜(GJYXCH),蝶型,鋼絲/FRP/KFRP加強件,帶鋼絲自承,LSZH外被
Features
SUN-GE9100B-VS 光線路終端(OLT)
/型號:SUN-GE9100B-VS
1U的機架上提供2/4/8個PON口,最大可提供512路(1:64分路比情況下)ONU接入
Features
SUN-FS950-I光纖熔接機
/型號:SUN-FS950-I
饋線型熔接機
Features
SUN-1000光纖收發器
/型號:SUN-1000
千兆,壹光壹電收發器,1x9模塊
Features
SUN-FOSC-ZT607光纜接頭盒
/型號:SUN-FOSC-ZT607
臥式,機械密封,最大96芯
Features