PON WDM,低插入損耗、低偏振相關損耗
專案 | 技術參數 | |
透射波長(nm) | 1550 | |
反射波長(nm) | 1310/1490 | |
插入損耗(dB) | 透射端 | ≤1.0 |
反射端 | ≤0.8 | |
隔離度(dB) | 透射端 | ≥30 |
反射端 | ≥17 | |
偏振相關損耗(dB) | ≤0.1 | |
回波損耗(dB) | ≥45 | |
工作溫度(℃) | -20~+70 | |
儲存溫度(℃) | -40~+85 |
型號 | 名稱 | 描述 |
SUN-PON-WDM | PON 波分複用器 | 盒裝尾纖型;COM端:SC/APC;透射端:1550nm,SC/APC;反射端:1310/1490nm,SC/UPC;隔離度:透射端≥30dB,反射端≥17dB;出纖長度:1米,3.0mmPVC護套;封裝尺寸:100x80x10mm |
SUN-PON-WDM-AD | PON 波分複用器 | 盒裝適配器型;COM端:SC/APC;透射端:1550nm,SC/APC;反射端:1310/1490nm,SC/UPC;隔離度:透射端≥30dB,反射端≥17dB;封裝尺寸:120x80x18mm |
SUN-PON-WDM-8 | PON 波分複用器 | 1U機架型;含8個1x2 WDM;COM端:SC/APC;透射端:1550nm,SC/APC;反射端:1310/1490nm,SC/UPC;隔離度:透射端≥30dB,反射端≥17dB |
SUN-PON-WDM-16 | PON 波分複用器 | 1U機架型;含16個1x2 WDM;COM端:SC/APC;透射端:1550nm,SC/APC;反射端:1310/1490nm,SC/UPC;隔離度:透射端≥30dB,反射端≥17dB |
SUN-GE9204GP2RW-VS光網絡單元(ONU)
/型號:SUN-GE9204GP2RW-VS
1個SC/APC光口、4個10/100/1000MRJ45口、2個VoIP口和1個RF端口
Features
SUN-GE9100B-VS 光線路終端(OLT)
/型號:SUN-GE9100B-VS
1U的機架上提供2/4/8個PON口,最大可提供512路(1:64分路比情況下)ONU接入
Features
SUN-ODB-OD2BS光纜終端箱
/型號:SUN-ODB-OD2BS
室外型;36/72芯;SC/方形FC/DLC/ST面板;可安裝2個1:32或1個1:64PLC分路器
Features
SUN-FOSC-ZT504光纜接頭盒
/型號:SUN-FOSC-ZT504
帽式,分路器型,最大96芯
Features
SUN-OC-SLT-SP GYTS光纜
/型號:SUN-OC-SLT-SP
GYTS室外光纜,束管層絞,金屬加強芯,單鋼鎧單PE護套
Features
SUN-OPM200光功率計
/型號:SUN-OPM200
手持式光功率計,配合OPM200光源使用
Features
SUN-1000光纖收發器
/型號:SUN-1000
千兆,壹光壹電收發器,1x9模塊
Features
SUN-EC光纖端面檢測儀
/型號:SUN-EC
臺式壹體式普通型;200/400倍;配2.5mm和1.25mm UPC通用公頭適配器
SUN-HMS光纖放大鏡
/型號:SUN-HMS
手持式;200/400倍;配2.5mm和1.25mm UPC通用公頭適配器