迷妳鎧裝光纜;1~2芯;0.6/0.9mm緊包光纖;PVC/LSZH護套;帶/不帶編織
項目 | 參數 | ||
光纖芯數 | 1 芯 | 2 芯 | 2芯(雙管) |
光纜直徑(mm) | 2.85 | 3.20 | 2.85 ×2 |
光纜重量(kg/km) | 18 | 22 | 30 |
緊包光纖直徑(μm) | 600±50 900±50 |
600±50 550±50 |
600±50 |
項目 | 參數 | |||||
光纖類型 | SM | MM 50 | MM 62.5 | |||
幾何特性 | ||||||
模場直徑(mm) | 9.2±0.4 | 50±2.5 | 62.5±2.5 | |||
包層直徑(mm) | 124.8±0.7 | 124.8±1.0 | 124.8±1.0 | |||
包層不圓度(%) | ≤0.7 | ≤1.0 | ≤1.0 | |||
芯-包同心度誤差(mm) | ≤0.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | |||
塗層直徑(mm) | 245±5 | 245±7 | 245±7 | |||
外塗層-包層同心度誤差(mm) | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | |||
光學特性 | ||||||
零色散波長l0(nm) | 1302-1322 | 1295-1320 | 1320-1365 | |||
零色散斜率S0 ps/(nm2.km) | ≤0.090 | ≤0.101 | ≤0.097 | |||
有效群折射率 | 1310nm | 1550nm | 850nm | 1300nm | 850nm | 1300nm |
1.4670 | 1.4677 | 1.481 | 1.476 | 1.496 | 1.491 |
項目 | 參數 | ||
光纖類型 | SM | MM 50 | MM 62.5 |
成纜後衰減(dB/km) | 0.4 @1310nm 0.3 @1550nm |
3.5 @850nm 1.5 @1300nm |
|
使用溫度(°C) | 聚氯乙烯(PVC) | -20 ~ +70 | |
低煙無鹵(LSZH) | -20 ~ +90 | ||
聚氨酯(PU) | -40 ~ +85 | ||
彎曲半徑(mm) | 動態 | 20D | |
靜態 | 10D | ||
允許拉伸力(N) | 長期 | 200 | |
短期 | 400 | ||
允許壓扁力(N/100mm) | 長期 | 3000 | |
短期 | 5000 |
SUN-GE9204GP2RW-VS光網絡單元(ONU)
/型號:SUN-GE9204GP2RW-VS
1個SC/APC光口、4個10/100/1000MRJ45口、2個VoIP口和1個RF端口
Features
SUN-GE9100B-VS 光線路終端(OLT)
/型號:SUN-GE9100B-VS
1U的機架上提供2/4/8個PON口,最大可提供512路(1:64分路比情況下)ONU接入
Features
SUN-PLC 平面波導型光分路器
/型號:SUN-PLC
平面波導分路器,低插入損耗,低光偏振相關性損耗
SUN-FOSC-ZT607光纜接頭盒
/型號:SUN-FOSC-ZT607
臥式,機械密封,最大96芯
Features
SUN-OCC-SMC光纜交接箱
/型號:SUN-OCC-SMC
96/144/288/576芯可選
Features
SUN-OT5000光時域反射儀(OTDR)
/型號:SUN-OT5000
OTDR,單模/多模,各種動態範圍,FC接口,SC/ST接口可選
Features
SUN-TK400S光纖工具箱
/型號:SUN-TK400S
適用於光纖端面的檢測與清潔
SUN-1000光纖收發器
/型號:SUN-1000
千兆,壹光壹電收發器,1x9模塊
Features
SUN-FS950-I光纖熔接機
/型號:SUN-FS950-I
饋線型熔接機
Features