頻率範圍:25MHz - 4GHz;動態範圍:60dB;7英寸LCD顯示屏
項目 | 參數 |
頻率範圍(MHz) | 25~4000 |
頻率解析度(kHz) | 100 |
頻率精度(ppm) | ±25 |
輸出電平(dBm) | 0(典型值) |
測量速度(ms/ point) | 3.5 |
測量點數 | 137、251、551、1103 |
抗干擾能力 | |
頻率(dBm) | -5 |
通道(dBm) | +17 |
方向性(dB) | 42(校準後) |
回波損耗 | |
回波損耗範圍(dB) | 0~60 |
回波損耗解析度(dB) | 0.01 |
駐波比 | |
駐波比範圍 | 1~65 |
駐波比解析度 | 0.01 |
電纜損耗 | |
電纜損耗範圍(dB) | 0~30 |
電纜損耗解析度(dB) | 0.01 |
DTF | |
回波損耗範圍(dB) | 0~60 |
駐波比範圍 | 1~65 |
距離範圍(m) | 1500 |
解析度 | 1.5×108×Vp/(F2-F1) Vp:電纜傳播速度;F1和F2:起始和截止頻率 |
測量點數 | 137、251、551、1103 |
通用指標 | |
連接器類型 | N型母頭 |
輸入阻抗(Ω) | 50 |
顯示器 | 7英寸電阻觸控式螢幕,800×480解析度 |
資料介面 | 1個USB Host介面 1個USB Device介面 1個10M/100M 自我調整LAN口 |
存儲空間 | >2000條曲線 |
語言 | 中文、英文 |
內置電池 | 11.1V 7800mAh充電鋰電池 |
電源適配器 | AC輸入:110~240V、50~60Hz DC輸出:16V/3.75A |
濕度 | 0~95%(無凝結) |
工作溫度(℃) | -10~+ 50 |
存儲溫度(℃) | -40~+70 |
尺寸(mm) | 290(長)×175(寬)×75 (高) |
重量(kg) | 2.5 |
SUN-CAT-100-TPM模組-終端式射頻功率計(可選) |
|
項目 | 參數 |
頻率範圍(MHz) | 50~4000 |
功率範圍(dBm) | -40~20 |
最大可承受功率(dBm) | <23 |
測試精度(dB) | ≤±0.3(15~35℃) ≤±0.5(0~50℃) |
輸入駐波比 | <1.2 |
Burst寬度 | 1us~60ms |
最小測試週期(Hz) | 15 |
視頻頻寬(MHz) | 5 |
最小脈衝寬度(ns) | 200 |
時間解析度(us) | 0.1,1,15,150 |
調製信號峰均比(dB) | <12 |
CCDF測試範圍 | 0.1%~100% |
CCDF測試精度 | ±3% |
突發信號占空比 | 0.1%~100% |
供電方式 | USB |
工作溫度(℃) | 0~+50 |
存儲溫度(℃) | -20~+70 |
相對濕度 | 0~95%(無凝結) |
尺寸(mm) | 105(長)×45(寬)×35(高) |
重量(kg) | 0.3 |
抗震動特性 | 符合標準MIL-PRF-28800F class 3 |
電磁相容特性 | 符合EMC標準GB/T 18268-2000 |
SUN-CAT-100-SPM模組-通過式頻譜功率計(可選) |
|
項目 | 參數 |
頻率範圍(MHz) | 400~4000 |
回波損耗(dB) | 0~23 |
最大輸入功率(dBm) | 57 |
輸入駐波比 | <1.1 |
插入損耗(dB) | ≤0.1 |
方向性(dB) | ≥30(<3GHz);≥28(>3GHz) |
工作模式 | 全掃寬/任意掃寬/零掃寬 三種工作模式可選 |
頻率掃描參數(全掃寬、任意非零掃寬) | |
濾波器頻寬 | 20M/300K 兩檔可選 |
掃頻點數(點) | 最大551 |
頻率測量解析度(KHz) | 100 |
功率範圍(dBm) | 10~57 |
功率測量(零掃寬)參數 | |
功率範圍 | 均值:100mW~200W或20~53dBm |
峰值:100mW~500W或20~57dBm | |
峰均比(dB) | <12 |
CCDF | 0.1~100% |
功率解析度(dBm) | ±0.01 |
功率精度(零掃寬)(dB) | ±0.5 |
突發信號測量參數 | |
Burst寬度 | 30us~100ms |
取樣速率 | 300K/30K/5K三檔可選 |
占空比 | 0.001~1 |
突發平均功率 | 100mW~200W或20~53dBm |
其它 | |
上位機介面 | USB/RS-232 |
射頻介面 | N型母口 |
電源 | USB供電:5V,500mA |
整機功耗(W) | ≤2 |
濕度 | 0~95%(無凝結) |
工作溫度(℃) | -20~+50 |
存儲溫度(℃) | -20~+70 |
體積(mm) | 130(長)×124(寬)×34(高) |
重量(g) | 490 |
序號 | 名稱 | 單位 | 數量 |
1 | 天饋線測試儀 | 台 | 1 |
2 | 鋰電池 | 個 | 1 |
3 | 電源適配器 | 個 | 1 |
4 | U盤 | 個 | 1 |
5 | T型校準件套裝 | 套 | 1 |
6 | 手提包 | 個 | 1 |
型號 | 名稱 | 描述 |
SUN-CAT-100 | 天饋線測試儀 | 頻率範圍:25MHz~4GHz;動態範圍:60dB;7英寸LCD觸摸顯示幕 |
SUN-CAT-100-TPM | 天饋線測試儀 | 頻率範圍:25MHz~4GHz;動態範圍:60dB;7英寸LCD觸摸顯示幕;含終端式射頻功率計功能 |
SUN-CAT-100-SPM | 天饋線測試儀 | 頻率範圍:25MHz~4GHz;動態範圍:60dB;7英寸LCD觸摸顯示幕;含通過式頻譜功率計功能 |
SUN-OC-SLT-SP GYTS光纜
/型號:SUN-OC-SLT-SP
GYTS室外光纜,束管層絞,金屬加強芯,單鋼鎧單PE護套
Features
SUN-DC240 FTTH下行光纜
/型號:SUN-DC240
FTTH室內光纜(GJYXCH),蝶型,鋼絲/FRP/KFRP加強件,帶鋼絲自承,LSZH外被
Features
SUN-GE9100B-VS 光線路終端(OLT)
/型號:SUN-GE9100B-VS
1U的機架上提供2/4/8個PON口,最大可提供512路(1:64分路比情況下)ONU接入
Features
SUN-FS950-I光纖熔接機
/型號:SUN-FS950-I
饋線型熔接機
Features
SUN-1000光纖收發器
/型號:SUN-1000
千兆,壹光壹電收發器,1x9模塊
Features
SUN-FOSC-ZT607光纜接頭盒
/型號:SUN-FOSC-ZT607
臥式,機械密封,最大96芯
Features