臺式光源,配合臺式光功率計使用
項目 | 參數 | |
型號 | SUN-LS-TU650 | SUN-LS-TU850/980---- |
工作波長(nm) | 650 | 850/980/1300/1310/1490/1550/1625 |
光纖類型 | 多模50/125um或62.5/125um | 單模9/125um 多模50/125 um或62.5/125 um可選 |
雷射器類型 | FP-LD | FP-LD |
輸出功率(dBm) | ≥10 | ≥0 |
輸出光口數量 | 最大4個 | 最大3個(根據波長數量定) |
光功率穩定性(dB/30min) | / | ±0.02 |
光功率穩定性(dB/24h) | / | ±0.05 |
光口類型 | FC/UPC | 單模:FC/APC 多模:FC/UPC |
輸出模式 | CW | |
電源 | AC 90 ~260V | |
工作溫度(℃) | 10 ~+50 | |
存儲溫度(℃) | -10 ~ +60 | |
尺寸(mm) | 305(長)×260(寬)×120(高) | |
重量(kg) | 2.6 |
序號 | 名稱 | 單位 | 數量 |
1 | 光源 | 台 | 1 |
2 | 電源線 | 根 | 1 |
3 | U盤 | 個 | 1 |
SUN-OPM-T(H)光功率計
/型號:SUN-OPM-T(H)
臺式光功率計,配合臺式光源使用
Features
SUN-OC-SLT-SP GYTS光纜
/型號:SUN-OC-SLT-SP
GYTS室外光纜,束管層絞,金屬加強芯,單鋼鎧單PE護套
Features
SUN-DC240 FTTH下行光纜
/型號:SUN-DC240
FTTH室內光纜(GJYXCH),蝶型,鋼絲/FRP/KFRP加強件,帶鋼絲自承,LSZH外被
Features
SUN-GE9100B-VS 光線路終端(OLT)
/型號:SUN-GE9100B-VS
1U的機架上提供2/4/8個PON口,最大可提供512路(1:64分路比情況下)ONU接入
Features
SUN-FS950-I光纖熔接機
/型號:SUN-FS950-I
饋線型熔接機
Features
SUN-1000光纖收發器
/型號:SUN-1000
千兆,壹光壹電收發器,1x9模塊
Features
SUN-FOSC-ZT607光纜接頭盒
/型號:SUN-FOSC-ZT607
臥式,機械密封,最大96芯
Features