19英寸機架式;抽拉式;12/24/48/96芯;SC/方形FC/DLC/ST面板
項目 | 參數 | |||
最大芯數(芯) | 12 | 24 | 48 | 96 |
適配器類型 | 方形FC、SC、SC型雙芯LC、雙芯SC、ST | |||
終端箱材質 | 冷軋鋼 | |||
產品尺寸(mm) | 430(長)× 300(寬)×45(高) | 430(長)×300(寬)×45(高) | 430(長)×300(寬)×90(高) | 430(長)×300(寬)×180(高) |
重量(kg) | 5.2 | 5.2 | 6.2 | 8.7 |
序號 | 產品 | 單位 | 數量 |
1 | 光纜終端箱 | 個 | 1 |
2 | 紮帶 | 根 | 4、8、16或32 |
3 | 熱縮保護套管 | 根 | 12、24、48或96 |
型號 | 產品名稱 | 描述 |
SUN-ODB-RM2C-12FC | 光纜終端箱 | 19英寸機架,抽拉式;最大容量12芯,方形FC面板;不含適配器 |
SUN-ODB-RM2C-12SC | 光纜終端箱 | 19英寸機架,抽拉式;最大容量12芯,SC面板;不含適配器 |
SUN-ODB-RM2C-12ST | 光纜終端箱 | 19英寸機架,抽拉式;最大容量12芯, ST面板;不含適配器 |
SUN-ODB-RM2C-12DLC | 光纜終端箱 | 19英寸機架,抽拉式;最大容量12芯,SC型雙芯LC面板;不含適配器 |
SUN-ODB-RM2C-24DLC | 光纜終端箱 | 19英寸機架,抽拉式;最大容量24芯, SC型雙芯LC面板;不含適配器 |
SUN-ODB-RM2C-24DSC | 光纜終端箱 | 19英寸機架,抽拉式;最大容量48芯,雙芯SC面板;不含適配器 |
SUN-ODB-RM2C-24FC | 光纜終端箱 | 19英寸機架,抽拉式;最大容量24芯,方形FC面板;不含適配器 |
SUN-ODB-RM2C-24SC | 光纜終端箱 | 19英寸機架,抽拉式;最大容量24芯, SC面板;不含適配器 |
SUN-ODB-RM2C-24ST | 光纜終端箱 | 19英寸機架,抽拉式;最大容量24芯, ST面板;不含適配器 |
SUN-ODB-RM2C-48DSC | 光纜終端箱 | 19英寸機架,抽拉式;最大容量96芯,雙芯SC面板;不含適配器 |
SUN-ODB-RM2C-48DLC | 光纜終端箱 | 19英寸機架,抽拉式;最大容量96芯,SC型雙芯LC面板;不含適配器 |
SUN-ODB-RM2C-48FC | 光纜終端箱 | 19英寸機架,抽拉式;最大容量48芯,方形FC面板;不含適配器 |
SUN-ODB-RM2C-48SC | 光纜終端箱 | 19英寸機架,抽拉式;最大容量48芯, SC面板;不含適配器 |
SUN-ODB-RM2C-48ST | 光纜終端箱 | 19英寸機架,抽拉式;最大容量48芯,ST面板;不含適配器 |
SUN-ODB-RM2C-96FC | 光纜終端箱 | 19英寸機架,抽拉式;最大容量96芯,方形FC面板;不含適配器 |
SUN-ODB-RM2C-96SC | 光纜終端箱 | 19英寸機架,抽拉式;最大容量96芯, SC面板;不含適配器 |
SUN-ODB-RM2C-96ST | 光纜終端箱 | 19英寸機架,抽拉式;最大容量96芯,ST面板;不含適配器 |
SUN-ODB-RM2C-96DLC | 光纜終端箱 | 19英寸機架,抽拉式;最大容量192芯,SC型雙芯LC面板;不含適配器 |
SUN-AD 光纖適配器
/型號:SUN-AD
不同接口可選,插損低,操作簡單
SUN-GE9100B-VS 光線路終端(OLT)
/型號:SUN-GE9100B-VS
1U的機架上提供2/4/8個PON口,最大可提供512路(1:64分路比情況下)ONU接入
Features
SUN-OT5000光時域反射儀(OTDR)
/型號:SUN-OT5000
OTDR,單模/多模,各種動態範圍,FC接口,SC/ST接口可選
Features
SUN-FS950-I光纖熔接機
/型號:SUN-FS950-I
饋線型熔接機
Features
SUN-1000光纖收發器
/型號:SUN-1000
千兆,壹光壹電收發器,1x9模塊
Features
SUN-IC-B 室內分支光纜
/型號:SUN-IC-B
分支光纜;2.0mm子單元;PVC LSZH內外護套;國產/進口芳綸
SUN-OC-SLT-SP GYTS光纜
/型號:SUN-OC-SLT-SP
GYTS室外光纜,束管層絞,金屬加強芯,單鋼鎧單PE護套
Features