手持式光功率計,配合OPM80光源使用
項目 | 參數 | |
型號 | SUN-OPM80-TC | SUN-OPM80-BC |
波長範圍(nm) | 800~1700 | |
標準波長(nm) | 850/980/1300/1310/1490/1550 | |
探頭類型 | InGaAs | |
光口類型 | FC固定介面 | |
測量範圍(dBm) | -70~+6 | -50~+26 |
不確定度 | ±5% | |
顯示解析度(dB) | 0.01 | |
電源 | 3 節 AA 1.5V 電池 | |
電池持續工作時間(h) | 130 | |
自動關機時間(min) | 10 | |
工作溫度(℃) | -10~+60 | |
存儲溫度(℃) | -25~+70 | |
尺寸(mm) | 152(長)×74(寬)×26(高) | |
重量(g) | 160(不含電池) |
序號 | 名稱 | 單位 | 數量 |
1 | 光功率計 | 台 | 1 |
2 | AA 1.5V電池 | 節 | 3 |
3 | 軟包 | 個 | 1 |
4 | U盤 | 個 | 1 |
型號 | 名稱 | 描述 |
SUN-OPM80-TC | 光功率計 | 掌上型,850/980/1300/1310/1490/1550nm;測量範圍:-70~+6dBm;FC介面 |
SUN-OPM80-BC | 光功率計 | 掌上型,850/980/1300/1310/1490/1550nm;測量範圍:-50~+26dBm;FC介面 |
SUN-LS80光源
/型號:SUN-LS80
手持式光源,配合OPM80光功率計使用
SUN-OC-SLT-SP GYTS光纜
/型號:SUN-OC-SLT-SP
GYTS室外光纜,束管層絞,金屬加強芯,單鋼鎧單PE護套
Features
SUN-DC240 FTTH下行光纜
/型號:SUN-DC240
FTTH室內光纜(GJYXCH),蝶型,鋼絲/FRP/KFRP加強件,帶鋼絲自承,LSZH外被
Features
SUN-GE9100B-VS 光線路終端(OLT)
/型號:SUN-GE9100B-VS
1U的機架上提供2/4/8個PON口,最大可提供512路(1:64分路比情況下)ONU接入
Features
SUN-FS950-I光纖熔接機
/型號:SUN-FS950-I
饋線型熔接機
Features
SUN-1000光纖收發器
/型號:SUN-1000
千兆,壹光壹電收發器,1x9模塊
Features
SUN-FOSC-ZT607光纜接頭盒
/型號:SUN-FOSC-ZT607
臥式,機械密封,最大96芯
Features