OTDR測試平臺,單模/多模,各種動態範圍,FC接口,SC/ST接口可選
項目 | 參數 | ||||||
顯示 | 7寸TFT觸控式螢幕(800×480) | ||||||
資料介面 | 2個USB;1個RJ-45口 | ||||||
資料存儲 | 2G記憶體卡 | ||||||
供電方式 | 充電鋰電池/ AC適配器 | ||||||
電池連續工作時間(h) | 10 | ||||||
工作溫度(℃) | -20~+50 | ||||||
存儲溫度(℃) | -40~+60 | ||||||
相對濕度 | 0~95%(無凝結) | ||||||
尺寸(mm) | 290(長)×175(寬)×75(高) | ||||||
重量(kg) | 2.1 | ||||||
OTDR 模組 | 波長(±20nm) | 動態範圍(dB)(1) | 事件盲區(m) (2) | 衰減盲區(m) (2) | |||
SUN-OT5200-S2B | 1310/1550 | 45/43 | 0.8 | 4.5 | |||
SUN-OT5200-S3A-PL | 1310/1550/1625 | 42/41/40 | 0.8 | 4.5 | |||
SUN-OT5200-SM4A | 850/1300/1310/1550 | 23/36/38/36 | 1.5 | 8/8/10/10 | |||
距離範圍(km) | 單模:1.3、2.5、5、10、20、40、80、160、240 | ||||||
多模:1.3、2.5、5、10、20、40 | |||||||
脈衝寬度 | 單模:5ns、10ns、30ns、100ns、300ns、1µs、2.5µs、10µs、20µs | ||||||
多模:5ns、10ns、 30ns、1µs、 2.5µs | |||||||
平均時間 | Quick、15s、 30s、 45s、60s、90s、120s、180s | ||||||
雷射器類型 | LD | ||||||
光口類型 | FC/UPC(可互換SC、ST) | ||||||
測距精度 | ±(1m﹢10-5×距離﹢取樣間距) | ||||||
衰減測量精度(dB) | ±0.05 | ||||||
反射測量精度(dB) | ±4 | ||||||
可見紅光源 | 輸出功率≥-3dBm | 調製頻率:1Hz | 有效距離:5km | ||||
MCI100 光纖端面檢測功能(選配) | |||||||
顯示點陣(µm) | 400×300 | ||||||
精度(µm) | ≤1.5 | ||||||
調焦 | 手動調焦 | ||||||
顯微鏡尺寸(mm) | Ø32×175 | ||||||
LS100穩定光源功能(選配) | |||||||
波長(±20nm) | 同 OTDR 的工作波長 | ||||||
輸出功率 (dBm) | ≥-7 | ||||||
PM100普通光功率計功能(選配) | |||||||
校準波長(nm) | 850 /1300/1310/1490/1550/1625/1650 | ||||||
測量範圍(dBm) | -70~+6(-60~+6 @850nm) | ||||||
探測器類型 | InGaAs | ||||||
顯示解析度(dB) | 0.01 | ||||||
精度(nW) | ±5% ±0.01(±0.5dB @850nm) |
序號 | 名稱 | 單位 | 數量 |
1 | OTDR測試平臺 | 台 | 1 |
2 | 鋰電池 | 節 | 1 |
3 | U盤 | 個 | 1 |
4 | USB數據線 | 根 | 1 |
5 | 手提包 | 個 | 1 |
序號 | 名稱 | 單位 | 數量 |
1 | SC適配器 | 個 | 1 |
2 | ST適配器 | 個 | 1 |
3 | MCI光纖端面檢測儀測試手柄 | 個 | 1 |
4 | 1.25通用APC公頭(用於MCI測試手柄) | 個 | 1 |
5 | 2.5mm通用APC公頭(用於MCI測試手柄) | 個 | 1 |
6 | SC/APC母頭(用於MCI測試手柄)) | 個 | 1 |
7 | FC/ APC母頭(用於MCI測試手柄) | 個 | 1 |
8 | LC/APC母頭(用於MCI測試手柄) | 個 | 1 |
9 | Link image分析軟體 | 套 | 1 |
型號 | 名稱 | 描述 |
SUN-OT5200-S2B | OTDR測試平臺 | 單模1310/1550nm,動態範圍:45/43dB,FC/UPC介面;含紅光源功能 |
SUN-OT5200-S3A-PL | OTDR測試平臺 | 單模1310/1550/1625nm,動態範圍:42/41/40dB,FC/UPC介面;含紅光源功能、穿通功能、1625nm線上測試功能 |
SUN-OT5200-SM4A | OTDR測試平臺 | 單多模一體850/1300/1310/1550nm,動態範圍:23/36/38/36dB,FC/UPC介面;含紅光源功能 |
SUN-OT5200-P | 光功率計模組 | 波長:850/1300/1310/1490/1550/1625/1650nm;測量範圍:-70~+10dBm(-60~+10dBm @850nm);如需功能,需在原標準產品型號後加“-P” |
SUN-OT5200-L | 光源模組 | 波長與OTDR波長相同;輸出功率:≥-7dBm;如需功能,需在原標準產品型號後加“-L” |
SUN-OT5200-M | MCI光纖端面檢測功模組 | 如需功能,需在原標準產品型號後加“-M” |
SUN-OC-SLT-SP GYTS光纜
/型號:SUN-OC-SLT-SP
GYTS室外光纜,束管層絞,金屬加強芯,單鋼鎧單PE護套
Features
SUN-DC240 FTTH下行光纜
/型號:SUN-DC240
FTTH室內光纜(GJYXCH),蝶型,鋼絲/FRP/KFRP加強件,帶鋼絲自承,LSZH外被
Features
SUN-GE9100B-VS 光線路終端(OLT)
/型號:SUN-GE9100B-VS
1U的機架上提供2/4/8個PON口,最大可提供512路(1:64分路比情況下)ONU接入
Features
SUN-FS950-I光纖熔接機
/型號:SUN-FS950-I
饋線型熔接機
Features
SUN-1000光纖收發器
/型號:SUN-1000
千兆,壹光壹電收發器,1x9模塊
Features
SUN-FOSC-ZT607光纜接頭盒
/型號:SUN-FOSC-ZT607
臥式,機械密封,最大96芯
Features