SUN-QSFP-AOC40G Active Optical Cable,suitable for mutilmode, max length 300m.
Parameter | Symbol | Min. | Max. |
Storage Temperature (°C) | Ts | -40 | 85 |
Case Temperature – Operating (°C) | Tc | 0 | 70 |
Power Supply Voltage (V) | Vcc | -0.3 | 3.6 |
Input Voltage (V) | -0.3 | Vcc+ 0.3 | |
Relative Humidity (%) | RH | 5 | 85 |
Parameter | Symbol | Min | Typ | Max |
Case Temperature (°C) | Tc | 0 | 70 | |
Power Supply Voltage (V) | Vcc | 3.13 | 3.3 | 3.47 |
Data Rate Per Lane (Gbps) | fd | 2.5 | 10.3 | |
Humidity (%) | Rh | 5 | 85 | |
Power Dissipation (W) | Pm | 1.5 | ||
Fiber Bend Radius (cm) | Rb | 3 |
Parameter | Symbol | Min | Typ | Max |
Differential Input Impedance (Ω) | Zd | 90 | 100 | 110 |
Different Input Voltage Amplitude (MVp-p) | ΔVin | 200 | 1200 | |
Input Logic Level High (V) | VIH | 2.0 | VCC | |
Input Logic Level Low (V) | VIL | 0 | 0.8 | |
Differential Output Impedance (Ω) | Zd | 90 | 100 | 100 |
Different Output Voltage Amplitude (MVp-p) | ΔVout | 600 | 800 | |
Output Logic Level High (V) | VOH | VCC – 0.5 | VCC | |
Output Logic Level Low (V) | VOL | 0 | 0.4 | |
Skew (ps) | Sw | 300 | ||
Bit Error Rate | BR | E-12 |
Pin | Logic | Symbol | Description | Ref |
1 | GND | Module Ground | 1 | |
2 | CML-I | Tx2n | Transmitter Inverted Data Input | |
3 | CML-I | Tx2p | Transmitter Non-Inverted Data Input | |
4 | GND | Module Ground | 1 | |
5 | CML-I | Tx4n | Transmitter Inverted Data Input | |
6 | CML-I | Tx4p | Transmitter Non-Inverted Data Input | |
7 | GND | Module Ground | 1 | |
8 | LVTTL-I | ModSelL | Module Select | 2 |
9 | LVTTL-I | ResetL | Module Reset | 2 |
10 | Vcc Rx | +3.3 V Power Supply Receiver | ||
11 | LVCMOS-I/O | SCL | 2-wire Serial Interface Clock | 2 |
12 | LVCMOS-I/O | SDA | 2-wire Serial Interface Data | 2 |
13 | GND | Ground | 1 | |
14 | CML-O | Rx3p | Receiver Non-Inverted Data Output | |
15 | CML-O | Rx3n | Receiver Inverted Data Output | |
16 | GND | Ground | 1 | |
17 | CML-O | Rx1p | Receiver Non-Inverted Data Output | |
18 | CML-O | Rx1n | Receiver Inverted Data Output | |
19 | GND | Ground | 1 | |
20 | GND | Ground | 1 | |
21 | CML-O | Rx2n | Receiver Inverted Data Output | |
22 | CML-O | Rx2p | Receiver Non-Inverted Data Output | |
23 | GND | Ground | 1 | |
24 | CML-O | Rx4n | Receiver Inverted Data Output | |
25 | CML-O | Rx4p | Receiver Non-Inverted Data Output | |
26 | GND | Ground | 1 | |
27 | LVTTL-O | ModPrsL | Module Present | |
28 | LVTTL-O | IntL | Interrupt | 2 |
29 | Vcc Tx | +3.3V Power supply transmitter | ||
30 | Vcc1 | +3.3V Power supply | ||
31 | LVTTL-I | LPoe | Low Power Mode | 2 |
32 | GD | Ground | 1 | |
33 | CML-I | Tx3p | Transmitter Non-Inverted Data Input | |
34 | CML-I | Tx3n | Transmitter Inverted Data Input | |
35 | GND | Ground | 1 | |
36 | CML-I | xp | Transmitter Non-Inverted Data Input | |
37 | CML-I | xn | Transmitter Inverted Data Input | |
38 | GND | Ground | 1 |
型號 | 名稱 | 描述 |
SUN-QSFP-AOC40G-10 | 有源光纜 | QSFP, 40Gbps; 850nm, OM3光纖; 10m |
SUN-MTP 主機殼和模組
/型號:SUN-MTP
MTP機箱和模塊,用於MTP跳線的連接
SUN-GE9100B-VS 光線路終端(OLT)
/型號:SUN-GE9100B-VS
1U的機架上提供2/4/8個PON口,最大可提供512路(1:64分路比情況下)ONU接入
Features
SUN-OC-SLT-SP GYTS光纜
/型號:SUN-OC-SLT-SP
GYTS室外光纜,束管層絞,金屬加強芯,單鋼鎧單PE護套
Features
SUN-DC240 FTTH下行光纜
/型號:SUN-DC240
FTTH室內光纜(GJYXCH),蝶型,鋼絲/FRP/KFRP加強件,帶鋼絲自承,LSZH外被
Features
SUN-OT5000光時域反射儀(OTDR)
/型號:SUN-OT5000
OTDR,單模/多模,各種動態範圍,FC接口,SC/ST接口可選
Features
SUN-OPM200光功率計
/型號:SUN-OPM200
手持式光功率計,配合OPM200光源使用
Features
SUN-FS950-I光纖熔接機
/型號:SUN-FS950-I
饋線型熔接機
Features