OPGW光纜,鋁包鋼線,2~48芯
專案 | 參數 | ||
模場直徑(um) | B1.1(G652.D) | 9.1~10.3±0.7 | |
B4(G655) | 9.6±0.7 | ||
包層直徑(um) | 125.0±1 | ||
包層不圓度(%) | ≤1.0 | ||
塗層直徑(um) | 245±10 | ||
衰減係數(dB/km) | 1310nm | <0.35 | |
1550nm | B1.1(G652.D) | <0.21 | |
B4(G655) | <0.21 | ||
色散係數(Ps(nm.km)) | 1288~1330nm | <3.5 | |
1550nm | <18 | ||
零色散波長(nm) | 1300~1324 | ||
最大零色散斜率(Ps(nm2.km)) | 0.093 | ||
截止波長(nm) | B1.1(G652.D) | ≤1260 | |
B4(G655) | ≤1480 |
專案 | 參數 | |||
橫截面積(mm2) | 81.43 | 88.36 | 92.68 | |
光纖芯數 | 16 | 24 | 48 | |
光纜直徑(mm) | 12 | 12.5 | 13.2 | |
光纜重量(kg/km) | 541 | 612 | 641 | |
中心層鋁包鋼數量/直徑(根/mm) | 鋁包鋼線 | 1/2.4 | 1/2.5 | 1/2.6 |
第一層鋁包鋼數量/直徑(根/mm) | 鋁包鋼線 | 5/2.4 | 5/2.5 | 4/2.5 |
不銹鋼管 | 1/2.4 | 1/2.5 | 2/2.5 | |
絞合方向 | 左 | |||
第二層鋁包鋼數量/直徑(根/mm) | 鋁包鋼線 | 12/2.4 | 12/2.5 | 11/2.8 |
絞合方向 | 右 | |||
成纜後衰減(dB/km) | 單模光纖@1310nm | ≤0.36 | ||
單模光纖@1550nm | ≤0.22 | |||
機械特性 | ||||
楊氏模量(kN/ mm²) | 149.7 | 162 | 162 | |
額定拉斷力(RTS)(kN) | 94 | 109 | 112 | |
短路電流(40~200℃,0.25s)(kA) | 12.48 | 12.43 | 13.42 | |
最大允許應力(MAT)(N/ mm²) | 465 | 496.8 | 486 | |
年平均運行應力(EDS)(N/ mm²) | 174-290 | 186-310 | 182-303 | |
熱膨脹係數(10-6/℃) | 12.9 | 13 | 13 | |
20°C直流電阻(Ω/km) | 0.943 | 0.976 | 0.931 | |
短路電流容量(kA2s) | 38.92 | 38,64 | 45.04 | |
彎曲半徑(mm) | 動態 | 250 | 240 | 264 |
靜態 | 188 | 180 | 198 | |
安裝溫度(°C) | -10~+50 | |||
存儲溫度(°C) | -40~+70 |
SUN-FOSC-OPAD OPGW&ADSS光纜接頭盒
/型號:SUN-FOSC-OPAD
帽式,用於ADSS/OPGW光纜,最大144芯
SUN-FS950-I光纖熔接機
/型號:SUN-FS950-I
饋線型熔接機
Features