束狀光纜;0.9mm子單元;PVC LSZH內外護套;國產/進口芳綸
項目 | 參數 | |||
光纖類型 | G.652D (9/125μm) | G651A1a (50/125μm) |
G651A1b (62.5/125μm) |
|
衰減(dB/km) | @850nm | ≤2.3 | ≤2.7 | |
@1300nm | ≤0.6 | ≤0.6 | ||
@1310nm | ≤0.35 | |||
@1550nm | ≤0.21 | |||
頻寬(MHz·km) | @850nm | ≥500 | ≥200 | |
@1300nm | ≥500 | ≥500 | ||
數值孔徑 | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | ||
光纜截止波長(nm) | ≤1260 |
項目 | 參數 | ||||||||
光纖芯數 | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 24 | 36 | 48 | |
光纜直徑(±0.5)(mm) | 4.0 | 5.0 | 5.2 | 5.5 | 6.3 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | |
光纜重量(kg/km) | 13 | 21 | 24 | 28 | 34 | 57 | 72 | 96 | |
允許拉伸力(N) | 短期 | 440 | 660 | ||||||
長期 | 130 | 200 | |||||||
允許壓扁力(N) | 短期 | 1000 | |||||||
長期 | 200 | ||||||||
彎曲半徑(mm) | 動態 | 20D | |||||||
靜態 | 10D | ||||||||
成纜後衰減(dB/km) | 多模光纖@850nm | ≤3.5 | |||||||
多模光纖@1300nm | ≤1.5 | ||||||||
單模光纖@1310nm | ≤0.4 | ||||||||
單模光纖@1550nm | ≤0.3 | ||||||||
使用溫度(°C) | -20 ~ +60 | ||||||||
儲存溫度(°C) | -20 ~ +60 |
SUN-GE9100B-VS 光線路終端(OLT)
/型號:SUN-GE9100B-VS
1U的機架上提供2/4/8個PON口,最大可提供512路(1:64分路比情況下)ONU接入
Features
SUN-1000光纖收發器
/型號:SUN-1000
千兆,壹光壹電收發器,1x9模塊
Features
SUN-ODF-H光纖配線架
/型號:SUN-ODF-H
504/576/720芯;壹體式熔纖盤 ODF 單元體; 高度2~2.6米
Features
SUN-ODN-H 光纜分線盒
/型號:SUN-ODN-H
最多可裝2個SC或SC型雙芯LC適配器;不含適配器;不帶光纜固定夾
SUN-FS500-I光纖熔接機
/型號:SUN-FS500-I
入戶型熔接機
Features
SUN-TK400S光纖工具箱
/型號:SUN-TK400S
適用於光纖端面的檢測與清潔
SUN-OT5000光時域反射儀(OTDR)
/型號:SUN-OT5000
OTDR,單模/多模,各種動態範圍,FC接口,SC/ST接口可選
Features