入戶型熔接機
項目 | 參數 |
適用光纖 | SM(G.652 & G.657)、MM(G.651)、DS(G.653)、NZDS(G.655) |
光纖類型 | 單芯 |
接續損耗(dB) | 0.02(SM) 0.01(MM) 0.04(DS/NZDS) |
回波損耗(dB) | >60 |
典型接續時間(秒) | 9(標準單模光纖) |
典型加熱時間(秒) | 20(加熱時間可設定,加熱器溫度可調整) |
光纖對準 | 精細對準、纖芯對準、包層對準 |
光纖直徑(um) | 包層直徑:80~150 塗覆層直徑:100~1000 |
切割長度(mm) | 8~20 |
光纖夾具 | 多功能夾具(適用於裸光纖、尾纖、跳線、皮線) |
熱縮套管 | 60 mm、40 mm等 |
張力測試(N) | 2 |
放大倍數(倍) | 300(X 軸或Y 軸) 150(X 軸和Y 軸) |
熔接模式 | 53組工廠模式 100組使用者模式 |
加熱模式 | 11組工廠模式 40組使用者模式 |
熔接損耗存儲記錄 | 10000條 |
介面 | USB |
內置電池 | 鋰電池,可連續熔接和加熱不少於300 次 |
供電電源 | 輸入AC 100~240V 輸出DC 13.5V/4.8A |
工作溫度(℃) | -10~+50 |
存儲溫度(℃) | -40~+60 |
相對濕度 | 0~95%(無凝結) |
尺寸(mm) | 125(長)×105(寬)×113(高) |
重量(kg) | 1.15(不含電池) |
序號 | 名稱 | 單位 | 數量 |
1 | 光纖熔接機 | 台 | 1 |
2 | 光纖切割刀 | 個 | 1 |
3 | 光纖剝線鉗 | 把 | 1 |
4 | 皮線纜剝線鉗 | 把 | 1 |
5 | 鋰電池 | 個 | 1 |
6 | 電源適配器 | 個 | 1 |
7 | 備用電極棒 | 對 | 1 |
8 | 冷卻託盤 | 個 | 1 |
9 | 清潔工具套裝 | 套 | 1 |
10 | 鋰電池充電器 | 個 | 1 |
11 | U盤 | 個 | 1 |
12 | 工具包 | 個 | 1 |
型號 | 名稱 | 描述 |
SUN-FS500-I | 光纖熔接機 | 入戶型;單芯光纖熔接,適用裸光纖、尾纖(0.9~3mm外被)、跳線(0.9~3mm外被)、皮線(2.0×3.1mm) |
SUN-FS500-E | 電極棒 | 適用於SUN-FS500光纖熔接機 |
SUN-GE9100B-VS 光線路終端(OLT)
/型號:SUN-GE9100B-VS
1U的機架上提供2/4/8個PON口,最大可提供512路(1:64分路比情況下)ONU接入
Features
SUN-1000光纖收發器
/型號:SUN-1000
千兆,壹光壹電收發器,1x9模塊
Features
SUN-OT5000光時域反射儀(OTDR)
/型號:SUN-OT5000
OTDR,單模/多模,各種動態範圍,FC接口,SC/ST接口可選
Features
SUN-ODB-RM2C光纜終端箱
/型號:SUN-ODB-RM2C
19英寸機架式;抽拉式;12/24/48/96芯;SC/方形FC/DLC/ST面板
SUN-TK100P光纖工具箱
/型號:SUN-TK100P
適用於光纜施工
SUN-FOSC-ZT607光纜接頭盒
/型號:SUN-FOSC-ZT607
臥式,機械密封,最大96芯
Features
SUN-OC-SLT-SP GYTS光纜
/型號:SUN-OC-SLT-SP
GYTS室外光纜,束管層絞,金屬加強芯,單鋼鎧單PE護套
Features