百兆,壹光壹電收發器,1x9模塊
項目 | 參數 |
支援協定 | IEEE802.3 10Base-T、IEEE802.3U 100Base-TX和100Base-FX |
傳輸速率(Mbps) | 10/100 |
波長(nm) | 850/1310/1490/1550 |
乙太網介面 | 1個RJ45口 |
光纖介面 | 1個光口(SC/UPC、FC/UPC或ST/UPC) |
傳輸距離(km) | 單模單纖:20/40/60/80/100/120 單模雙纖:20/40/60/80/100/120 多模單纖:2 多模雙纖:0.55/2 |
雙絞線標準 | 五類及以上 |
延時(µS) | 9.6 |
誤碼率 | <1/1,000,000,000 |
流量控制 | 全雙工狀態:流量控制 半雙工狀態:背壓方式 |
電源形式 | 外置或內置可選 |
電源規格 | 輸入:AC 110~220V或DC 12/24/48V 輸出:DC 5V |
工作溫度(℃) | -10~+50 |
存儲溫度(℃) | -40~+70 |
濕度 | 5~90%(無凝結) |
電磁干擾標準 | FCC Part 15 Class A,CE |
式樣 | 獨立式或卡式可選 |
尺寸(mm) | 獨立式外置電源:95(長)×70(寬)×26(高) 獨立式內置電源:140(長)×110(寬)×30(高) |
序號 | 名稱 | 單位 | 數量 |
1 | 光纖收發器 | 台 | 1 |
2 | 電源適配器(僅限外置電源型) | 個 | 1 |
3 | 電源線(僅限內置電源型) | 根 | 1 |
SUN-OC-SLT-SP GYTS光纜
/型號:SUN-OC-SLT-SP
GYTS室外光纜,束管層絞,金屬加強芯,單鋼鎧單PE護套
Features
SUN-DC240 FTTH下行光纜
/型號:SUN-DC240
FTTH室內光纜(GJYXCH),蝶型,鋼絲/FRP/KFRP加強件,帶鋼絲自承,LSZH外被
Features
SUN-ODB-RM2C光纜終端箱
/型號:SUN-ODB-RM2C
19英寸機架式;抽拉式;12/24/48/96芯;SC/方形FC/DLC/ST面板
SUN-ODN-JZ 光纜分線盒
/型號:SUN-ODN-JZ
適於裝1個1x16或2個1x8 PLC分路器;帶SC面板
Features
SUN-OT5000光時域反射儀(OTDR)
/型號:SUN-OT5000
OTDR,單模/多模,各種動態範圍,FC接口,SC/ST接口可選
Features
SUN-OPM200光功率計
/型號:SUN-OPM200
手持式光功率計,配合OPM200光源使用
Features
SUN-GE9100B-VS 光線路終端(OLT)
/型號:SUN-GE9100B-VS
1U的機架上提供2/4/8個PON口,最大可提供512路(1:64分路比情況下)ONU接入
Features
SUN-FS950-I光纖熔接機
/型號:SUN-FS950-I
饋線型熔接機
Features