百兆或千兆,壹光壹電收發器,SFP模塊
項目 | 參數 |
支援協定 | IEEE802.3 10Base-T、IEEE802.3U 100Base-TX、100Base-FX和IEEE802.3Z 1000Base-T |
傳輸速率(Mbps) | 10/100 或10/100/1000 |
波長(nm) | 850/1310/1490/1550 |
乙太網介面 | 1個RJ45口 |
光纖介面 | 1個155 Mbps或 1.25Gbps SFP插槽(不含SFP模組) |
雙絞線標準 | 百兆:五類及以上 千兆:超五類及以上 |
延時(µS) | 9.6 |
誤碼率 | <1/1,000,000,000 |
流量控制 | 全雙工狀態:流量控制 半雙工狀態:背壓方式 |
電源規格 | 輸入:AC 110~220V或DC 12/24/48V 輸出:DC 5V |
工作溫度(℃) | -10~+50 |
存儲溫度(℃) | -40~+70 |
濕度 | 5~90%(無凝結) |
電磁干擾標準 | FCC Part 15 Class A,CE |
POE/POE+功能(W) | 可選(15.4/30) |
尺寸(mm) | 95(長)×70(寬)×26(高) |
序號 | 名稱 | 單位 | 數量 |
1 | 光纖收發器 | 台 | 1 |
2 | 電源適配器 | 個 | 1 |
型號 | 名稱 | 描述 |
SUN-100SFP | 光纖收發器 | 10/100M;1個乙太網電口,1個SFP插槽(不含SFP模組);獨立式,外置電源:AC 100~240V,電源插座:國標2P;可選配SUN-EMC-RC14主機殼使用 |
SUN-1000SFP | 光纖收發器 | 10/100/1000M;1個乙太網電口,1個SFP插槽(不含SFP模組);獨立式,外置電源:AC 100~240V,電源插座:國標2P;可選配SUN-EMC-RC14主機殼使用 |
SUN-1000SFP-P15 | 光纖收發器 | 10/100/1000M;1個乙太網電口,1個SFP插槽(不含SFP模組);POE供電:15.4W;獨立式,外置電源:AC 100~240V,電源插座:國標2P;可選配SUN-EMC-RC14主機殼使用 |
SUN-1000SFP-P30 | 光纖收發器 | 10/100/1000M;1個乙太網電口,1個SFP插槽(不含SFP模組);POE供電:30W;獨立式,外置電源:AC 100~240V,電源插座:國標2P;可選配SUN-EMC-RC14主機殼使用 |
SUN-OC-SLT-SP GYTS光纜
/型號:SUN-OC-SLT-SP
GYTS室外光纜,束管層絞,金屬加強芯,單鋼鎧單PE護套
Features
SUN-DC240 FTTH下行光纜
/型號:SUN-DC240
FTTH室內光纜(GJYXCH),蝶型,鋼絲/FRP/KFRP加強件,帶鋼絲自承,LSZH外被
Features
SUN-ODB-RM2C光纜終端箱
/型號:SUN-ODB-RM2C
19英寸機架式;抽拉式;12/24/48/96芯;SC/方形FC/DLC/ST面板
SUN-ODN-JZ 光纜分線盒
/型號:SUN-ODN-JZ
適於裝1個1x16或2個1x8 PLC分路器;帶SC面板
Features
SUN-OT5000光時域反射儀(OTDR)
/型號:SUN-OT5000
OTDR,單模/多模,各種動態範圍,FC接口,SC/ST接口可選
Features
SUN-OPM200光功率計
/型號:SUN-OPM200
手持式光功率計,配合OPM200光源使用
Features
SUN-GE9100B-VS 光線路終端(OLT)
/型號:SUN-GE9100B-VS
1U的機架上提供2/4/8個PON口,最大可提供512路(1:64分路比情況下)ONU接入
Features
SUN-FS950-I光纖熔接機
/型號:SUN-FS950-I
饋線型熔接機
Features