網管型;10/100/1000Mbps;導軌式安裝
項目 | 參數 |
標準 | IEEE802.3 |
傳輸速率(Mbps) | 10/100/1000 |
光纖介面 | 2或4×1000 Base FX SFP介面 |
乙太網介面 | 4或8或12×10/100/1000 Base-T(X) RJ-45口 |
傳輸距離(km) | 多模:2 單模:20/40/60/80/100/120(由SFP模組決定) |
MAC地址表 | 8K |
交換延遲(μs) | ≤1.372 |
資料緩存貯 | 4Mb |
資料交換機制 | 存貯轉發 |
防雷保護 | 6KV |
電源 | 直流接線端子 |
電源輸入(V) | AC 100~240 |
電源輸出(V) | DC 12(不帶POE) DC 48(帶POE) |
超載保護 | 支持 |
材質 | 鋁合金外殼 |
防護等級 | IP40 |
安裝方式 | 導軌式安裝 |
平均故障間隔時間(h) | 400,000 |
工作溫度(°C) | -40~+85 |
存儲溫度(°C) | -45~+95 |
濕度 | 5~95%(無凝結) |
尺寸(mm) | 176(長)×125(寬)×55(高) |
重量(kg) | 1 |
POE供電 | IEEE 802.3af標準 48V 15.4W IEEE 802.3at 標準 48V 30W |
POE針腳 | V+:1、V+:2、V-:3、V-:6 |
序號 | 名稱 | 單位 | 數量 |
1 | 光纖交換機 | 台 | 1 |
2 | 電源適配器 | 個 | 1 |
SUN-OC-SLT-SP GYTS光纜
/型號:SUN-OC-SLT-SP
GYTS室外光纜,束管層絞,金屬加強芯,單鋼鎧單PE護套
Features
SUN-DC240 FTTH室內光纜
/型號:SUN-DC240
FTTH室內光纜(GJXH),蝶型,鋼絲/FRP/KFRP加強件,不帶鋼絲自承,LSZH外被
SUN-ODB-RM2C光纜終端箱
/型號:SUN-ODB-RM2C
19英寸機架式;抽拉式;12/24/48/96芯;SC/方形FC/DLC/ST面板
SUN-ODN-JZ 光纜分線盒
/型號:SUN-ODN-JZ
適於裝1個1x16或2個1x8 PLC分路器;帶SC面板
Features
SUN-OT5000光時域反射儀(OTDR)
/型號:SUN-OT5000
OTDR,單模/多模,各種動態範圍,FC接口,SC/ST接口可選
Features
SUN-OPM200光功率計
/型號:SUN-OPM200
手持式光功率計,配合OPM200光源使用
Features
SUN-GE9100B-VS 光線路終端(OLT)
/型號:SUN-GE9100B-VS
1U的機架上提供2/4/8個PON口,最大可提供512路(1:64分路比情況下)ONU接入
Features
SUN-FS950-I光纖熔接機
/型號:SUN-FS950-I
饋線型熔接機
Features