項目 | 參數 | |||
塗覆外被材料 | 聚丙烯酸樹脂 | 聚醯亞胺樹脂 | ||
光譜範圍(nm) | 200~1100 | |||
數值孔徑 | 0.22 | |||
纖芯直徑(um) | 100~960 | 100~600 | ||
包層直徑(um) | 104~1000 | 104~660 | ||
塗覆層直徑(um) | 245~1600 | 125~710 | ||
芯包同心度(um) | ≤3 | |||
芯不圓度(%) | ≤3 | |||
工作溫度(℃) | -40~85 | -65~300 | ||
傳輸效率(%/m) | 85-98 | |||
損耗曲線 |
項目 | 參數 | |||
塗覆外被材料 | 聚丙烯酸樹脂 | 聚醯亞胺樹脂 | ||
光譜範圍(nm) | 400~2200 | |||
數值孔徑 | 0.22 | |||
纖芯直徑(um) | 100~960 | 100~600 | ||
包層直徑(um) | 110~1000 | 110~660 | ||
塗覆層直徑(um) | 245~1600 | 135~710 | ||
芯包同心度(um) | ≤3 | |||
芯不圓度(%) | ≤3 | |||
工作溫度(℃) | -40~85 | -65~300 | ||
傳輸效率(%/m) | 90~99 | |||
損耗曲線 |
項目 | 參數 | |||
塗覆外被材料 | 聚丙烯酸樹脂 | 聚醯亞胺樹脂 | ||
光譜範圍(nm) | 300~1800 | |||
數值孔徑 | 0.22 | |||
纖芯直徑(um) | 100~960 | 100~600 | ||
包層直徑(um) | 110~1000 | 110~660 | ||
塗覆層直徑(um) | 245~1600 | 135~710 | ||
芯包同心度(um) | ≤3 | |||
芯不圓度(%) | ≤3 | |||
工作溫度(℃) | -40~85 | -65~300 | ||
傳輸效率(%/m) | 97~99 | |||
損耗曲線 |
項目 | 參數 |
塗覆外被材料 | ETFE或聚丙烯酸樹脂 |
光譜範圍(nm) | 300~1800 |
數值孔徑 | 0.37 |
衰減 @850nm(dB/km) | ≤8 |
纖芯直徑(um) | 200/300/400/600/1000 |
包層直徑(um) | 230/330/430/630/1100 |
塗覆層直徑(um) | 500/650/730/1000/1400 |
芯包同心度(um) | ≤6 |
芯不圓度(%) | ≤6 |
工作溫度(℃) | -65~85 |
傳輸效率(%/m) | 97~99 |
SUN-GE9100B-VS 光線路終端(OLT)
/型號:SUN-GE9100B-VS
1U的機架上提供2/4/8個PON口,最大可提供512路(1:64分路比情況下)ONU接入
Features
SUN-PM100L 光纖研磨機
/型號:SUN-PM100L
四角加壓;不含研磨盤
SUN-OT5000光時域反射儀(OTDR)
/型號:SUN-OT5000
OTDR,單模/多模,各種動態範圍,FC接口,SC/ST接口可選
Features
SUN-MAC單(雙)芯迷你鎧裝光纜
/型號:SUN-MAC
迷妳鎧裝光纜;1~2芯;0.6/0.9mm緊包光纖;PVC/LSZH護套;帶/不帶編織
Features
SUN-1000光纖收發器
/型號:SUN-1000
千兆,壹光壹電收發器,1x9模塊
Features
SUN-ODB-RM2C光纜終端箱
/型號:SUN-ODB-RM2C
19英寸機架式;抽拉式;12/24/48/96芯;SC/方形FC/DLC/ST面板
SUN-EC光纖端面檢測儀
/型號:SUN-EC
臺式壹體式普通型;200/400倍;配2.5mm和1.25mm UPC通用公頭適配器
SUN-FS950-I光纖熔接機
/型號:SUN-FS950-I
饋線型熔接機
Features