2芯光纖支持40Gb/s(最遠400米)和100Gb/s(最遠150米)的傳輸
專案 | 參數 | |
幾何特性 | ||
纖芯直徑(um) | 50±2.5 | |
纖芯不圓度(%) | ≤5.0 | |
包層直徑(um) | 125.0±0.8 | |
包層不圓度(%) | ≤0.6 | |
塗層直徑(u) | 245±7 | |
塗層/包層同心度誤差(um) | ≤10.0 | |
塗層不圓度(%) | ≤6.0 | |
芯層/包層同心度誤差(um) | ≤1.0 | |
光學性能 | ||
衰減(dB/km) | 850nm | ≤2.4 |
953nm | ≤1.7 | |
1300nm | ≤0.6 | |
滿注入帶寬(MHz.km) | 850nm | ≥3500 |
953nm | ≥1850 | |
1300nm | ≥500 | |
有效模式帶(MHz.km) | 850nm | ≥4700 |
953nm | ≥2470 | |
鏈路長度(m) | 40&100Gb/s 以太網 @ 850nm | 200 |
10GBASE-SR @850nm | 600 | |
1000BASE-SX @850nm | 1100 | |
有效群折射率 | 850nm | 1.482 |
1300nm | 1.477 | |
零色散波長(nm) | 1297~1328 | |
宏彎曲附加損耗(dB) | 2圈,半徑15mm | ≤0.1 @850nm,≤0.3 @1300nm |
2圈,半徑7.5mm | ≤0.2 @850nm,≤0.5 @1300nm |
專案 | 參數 |
光纖類型 | OM5 |
插入損耗(dB) | ≤0.3 |
回波損耗(dB) | ≥35 |
連接器類型 | LC/UPC或SC/UPC |
光纖芯數 | 單芯或雙芯 |
外被材質 | PVC或LSZH |
長度 | 1m、2m、10m、30m或定制 |
耐久性(dB) | △IL≤0.2,插拔500次 |
重複性(dB) | ≤0.1 |
拉力(kg) | ≥10 |
工作溫度(℃) | -40~+85 |
● SWDM光模組
● 光纖通信系統
● 光纖接入網
● 光纖數據傳輸
SUN-ODB-RM2C光纜終端箱
/型號:SUN-ODB-RM2C
19英寸機架式;抽拉式;12/24/48/96芯;SC/方形FC/DLC/ST面板
SUN-ODN-JZ 光纜分線盒
/型號:SUN-ODN-JZ
適於裝1個1x16或2個1x8 PLC分路器;帶SC面板
Features
SUN-AD 光纖適配器
/型號:SUN-AD
不同接口可選,插損低,操作簡單
SUN-DC240 FTTH下行光纜
/型號:SUN-DC240
FTTH室內光纜(GJYXCH),蝶型,鋼絲/FRP/KFRP加強件,帶鋼絲自承,LSZH外被
Features
SUN-1000光纖收發器
/型號:SUN-1000
千兆,壹光壹電收發器,1x9模塊
Features
SUN-VFL光纖可視故障定位儀
/型號:SUN-VFL
傳輸波長:650nm;2.5mm通用光接口
SUN-OT5000光時域反射儀(OTDR)
/型號:SUN-OT5000
OTDR,單模/多模,各種動態範圍,FC接口,SC/ST接口可選
Features
SUN-GE9204GP2RW-VS光網絡單元(ONU)
/型號:SUN-GE9204GP2RW-VS
1個SC/APC光口、4個10/100/1000MRJ45口、2個VoIP口和1個RF端口
Features
SUN-FS500-I光纖熔接機
/型號:SUN-FS500-I
入戶型熔接機
Features
SUN-PM100L 光纖研磨機
/型號:SUN-PM100L
四角加壓;不含研磨盤